Alumno/a Definitiva
Bermúdez, Crisalida 19
Chilberry, Gary SI
Ferrer, Jackelly 8
Garrido, Sergio 6
González, Jhoedi 14
González, José SI
Martínez, Anyi SI
Materno, Noreibis 8
Páez, Trini SI
Primera, Skerelin SI
Quintero, Eduardo SI
Ramírez, Douglas 10
Ramírez, Unexy SI
Rincón, Johany 10
Rosales, José SI
Urdaneta, Kesmary SI
Villasmil, Mildred 13
______________________________
| Alumno/a | Definitiva | ||||||||||||||||
| Barrios, María A. | SI | ||||||||||||||||
| Bohórquez, Sol | 19 | ||||||||||||||||
| Cal, Guillén | SI | ||||||||||||||||
| Carvajal, Claudia | 18 | ||||||||||||||||
| Fuenmayor, Andy | SI | ||||||||||||||||
| González, Elaine | 13 | ||||||||||||||||
| González, Yuleidy | SI | ||||||||||||||||
| Medina, Shakty | SI | ||||||||||||||||
| Nachón, Michelle | 18 | ||||||||||||||||
| Ramírez, Douglas | 10 | ||||||||||||||||
| Rojas, Andrea | 16 | ||||||||||||||||
| Rosales, José | SI | ||||||||||||||||
| Sulbarán, Enrique | SI | ||||||||||||||||
| Valbuena, María | SI | ||||||||||||||||
| Weir, Patricia | SI | ||||||||||||||||
| Zuleta, Gabriela | SI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario