Sección: 001- Lunes Alumnos/as |
NF |
|
| Alizo, Anthony | 10 | |
| Bencomo, Aikelis | SI | |
| Chacón, Naikelis | 11 | |
| Flores, Michele | 15 | |
| García, Ana | 11 | |
| González, Alejandra | 13 | |
| González, Angélica | 19 | |
| Mercado, Oscar | 6 | |
| Orozco, Iván | 5 | |
| Romero, Moisés | 10 | |
| Urdaneta, Nelsida | si | |
| Vargas, José de J. | 12 | |
| Vera, Isabel | 14 | |
| Villasmil, Francisco | 15 |
Sección 002- Martes
| Alumnos | NDF |
| Baez, Thaina | 8 |
| Carache. María P. | 17 |
| Flores, Kelis | 5 |
| García, Lyzberani | 12 |
| Hernández, José | 14 |
| Hernández, Mariángela | 10 |
| Hidalgo, Angelo | 12 |
| Montiel, Daliana | 10 |
| Ordoñez, Josué | 5 |
| Perozo, Jhurember | 6 |
| Pirela, Miguel | si |
| Portillo, Enny | 7 |
| Vera, Giovanny | 14 |
| Vera, Isabel | 10 |
| Villasmil, Daniela | 15 |
| Zarate, César | SI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario