| Nota final | |||||
| Buggiani, Aldo | SI | ||||
| Chacín, José G. | 16 | ||||
| Echezuría, Mayerli | 16 | ||||
| Finol, Dayana | 12 | ||||
| Garrido, César M. | 17 | ||||
| González, D María | SI | ||||
| Jiménez, Génesis | 13 | ||||
| León, Izabo | 17 | ||||
| Maldonado, Claudia | 16 | ||||
| Morales, Alexándry | 13 | ||||
| Murillo, Sindy P. | 14 | ||||
| Muya R., Lissethe | si | ||||
| Portillo L., Krysttyams | 8 | ||||
| Rincón, Alex | 10 | ||||
| Rivera, María | 15 | ||||
| Romero, Heilyn | SI | ||||
| Zarate, César | SI |
lunes, 11 de abril de 2016
Nota final del II período del 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario